10月25日 今天 · 新疆喀什实况 5℃
喀什天气喀什15天天气预报
☀️
2~13℃
晴东风 2级 · 湿度41%
空气质量28 · 优
紫外线最强
风向风力东风 2级
日出07:53
日落17:18
相对湿度41%
🌤 喀什未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月25日今天 | 今天 | ☀️晴 | 13℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌫️雾 | 14℃ / 2℃ | 北风 1级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 12℃ / 3℃ | 北风 1级 |
| 10月28日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / 2℃ | 南风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 12℃ / 3℃ | 北风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | 🌫️霾 | 11℃ / 4℃ | 北风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 12℃ / 2℃ | 东北风 1级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 10℃ / 2℃ | 西风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌫️雾 | 9℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅多云 | 11℃ / 0℃ | 南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 东南风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / 0℃ | 南风 5级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️小雨 | 9℃ / 1℃ | 南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 10℃ / -1℃ | 东风 1级 |
喀什生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数优
城市天气导航