10月25日 今天 · 辽宁大连实况 8℃
大连天气大连15天天气预报
🌦️
7~9℃
毛毛雨东南风 2级 · 湿度97%
空气质量46 · 优
紫外线弱
风向风力东南风 2级
日出06:43
日落17:32
相对湿度97%
🌤 大连未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月25日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / 7℃ | 东南风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 10月27日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 11℃ / -2℃ | 西风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 12℃ / -1℃ | 西北风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌨️小雪 | 6℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌨️小雪 | 12℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 12℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 13℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 14℃ / -1℃ | 西南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌨️阵雪 | 3℃ / 1℃ | 东风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌫️雾 | 7℃ / 0℃ | 东风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌫️雾 | 10℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
大连生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数优
城市天气导航